Insertion
♦ L'insertion des jeunes :
- Enquête IPA/IVA Evolution 2017-2019 | en savoir + |
- L'insertion professionnelle des jeunes ultramarins | en savoir + |
- Les Contrats de Professionnalisation année 2012 | en savoir + |
- Les Contrats de Professionnalisation année 2011 | en savoir + |
- Rapport d'activité 2015 des Missions Locales | en savoir + |
- Décrochage scolaire des jeunes des Missions Locales 2011 | en savoir + |
- Les chiffres clés des Missions Locales 2010 | en savoir + |
- L'insertion des lycéens au niveau national 2012 | en savoir + |
- Enquête IPA/IVA 2015 à 2016 | en savoir + |
- Enquête IPA/IVA 2011 à 2014 | en savoir + |
- Enquête IPA/IVA 2012 | en savoir + |
- Enquête IPA/IVA 2011 | en savoir + |
- Les contrats d'apprentissage 2011 | en savoir + |
- Le décrochage scolaire en Martinique 2011 | en savoir + |
- Evaluation du pré-apprentissage de 2007 à 2011 | en savoir + |
♦ L'insertion des demandeurs d'emploi :
- CTM : Devenir des demandeurs d'emploi entrés en Formation en 2016, 2017 et 2018 | en savoir + |
- Etude IAE (l'insertion par l'activité économique) 2012 | en savoir + |
- La Formation professionnelle continue 2011 | en savoir + |
- Les dispositifs régionaux : formations 2010 - 2011 | en savoir + |
- Programme Régional de la Formation Professionnelle 2007 à 2010 | en savoir + |
- Devenir des bénéficiaires de formation du secteur Services A la Personne (2008-2010) | en savoir + |