Secteurs
♦Documents matinée d'information :
- Les métiers du Numérique |
- La SILVER économie |
♦Tableaux et Fiches sectorielles :
- Tableaux sectoriels Martinique - Année 2016 | en savoir + |
- Fiche Sectorielle 2016 Agriculture | en savoir + |
- Fiche Sectorielle 2016 Construction | en savoir + |
- Fiche Sectorielle 2016 Industrie | en savoir + |
- Fiche Sectorielle 2013 Industrie | en savoir + |
♦ Déclaration Annuelle des Données Sociale par secteur :
- Fiche thématique Agriculture, Syviculture, pêche | en savoir + |
- Fiche thématique Autres Industries | en savoir + |
- Fiche thématique Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | en savoir + |
- Fiche thématique Construction | en savoir + |
- Fiche thématique Hébergement et Restauration | en savoir + |
- Fiche thématique Industries Agroalimentaires | en savoir + |
- Fiche thématique Service aux particuliers et services à la personne | en savoir + |
- Fiche thématique Service aux entreprises | en savoir + |
- Fiche thématique Transports et Entreposage | en savoir + |
♦ Analyses des besoins en compétence de formation et emploi :
Cette étude visait à identifier les besoins à court et moyen terme des entreprises en matière de compétences et d'emplois des secteurs de l'industrie, du commerce, du transport et des services.
- Introduction générale de l'étude en savoir +
- Notions et définitions relatives à l'étude en savoir +
- Résumé : données principales de l'enquête en savoir +